СВЕДЕНИЯ об обращениях граждан, поступивших в администрацию Политотдельского сельского поселения за 2020 год
№ п/п |
Содержание обращения |
2020 г. |
1. | Поступило обращений всего: | 6 |
из них письменных | 1 | |
устных | 5 | |
из них коллективных | — | |
повторных | — | |
из вышестоящих федеральных органов власти (напрямую) | — | |
от депутатов (напрямую) | — | |
2. | Взято на контроль всего, из них: | 6 |
Главой Политотдельского сельского поселения | 6 | |
Вышестоящими органами власти | ||
Установлен дополнительный контроль | ||
3. | Результаты рассмотрения обращений: | |
— решено положительно | 6 | |
4. | Рассмотрено: | 6 |
5. | Всего принято граждан на личном приеме руководством, из них: | 6 |
Главой Политотдельского сельского поселения | 6 | |
6. | Количество обращений по наиболее часто встречающимся вопросам: | — |
— предоставления жилья | — | |
— получение разъяснений о наличии льгот и пользованию ими | — | |
Несогласие с повышением тарифов | — | |
Деятельность учреждений образования | — | |
Проблемы газоснабжения | — | |
— ремонт дорог и содержание дорог | — | |
— претензии к работе медицинских учреждений | — | |
— проблемы трудоустройства | — | |
Электроснабжение населения | — | |
Претензии к работе органов ЖКХ | — | |
водоснабжения | — | |
— другие ( вырубка деревьев, оплата земельного налога, нарушение спокойствия граждан, ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей, установление межы между соседями, приобретение топлива, рекомендация для сельхозкредита, беспривязное содержание собак, уличное освещение и др.) |
6 |
Глава Политотдельского сельского поселения И.Н.Толочёк